Wetterdaten: Mittwoch, 03.09.2008
Datum Zeit Temp. A. Temp. Wind Windchill X UV X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Temp. Wind UV Taupunkt Windchill Windböen
03.09.2008 00:00 19,3 °C 19,3 °C 19,2 °C 0,0 UV-I 68 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 13,2 °C 19,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.09.2008 00:05 19,2 °C 19,2 °C 19,2 °C 0,0 UV-I 68 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 13,1 °C 19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 00:10 19,2 °C 19,2 °C 19,2 °C 0,0 UV-I 68 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 13,1 °C 19,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.09.2008 00:15 19,2 °C 19,2 °C 19,2 °C 0,0 UV-I 68 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 13,1 °C 19,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03.09.2008 00:20 19,2 °C 19,2 °C 19,1 °C 0,0 UV-I 68 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 13,1 °C 19,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
03.09.2008 00:25 19,1 °C 19,1 °C 19,0 °C 0,0 UV-I 69 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 13,3 °C 19,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
03.09.2008 00:30 19,1 °C 19,0 °C 18,9 °C 0,0 UV-I 69 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 13,3 °C 19,1 °C 12,3 km/h (2 Bft)
03.09.2008 00:35 19,0 °C 18,9 °C 18,8 °C 0,0 UV-I 72 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 13,8 °C 19,0 °C 18,3 km/h (3 Bft)
03.09.2008 00:40 18,4 °C 18,1 °C 17,5 °C 0,0 UV-I 72 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 13,3 °C 15,5 °C 28,2 km/h (5 Bft)
03.09.2008 00:45 17,2 °C 17,0 °C 15,9 °C 0,0 UV-I 62 % 1002,9 hPa 0,7 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 9,9 °C 12,5 °C 40,8 km/h (6 Bft)
03.09.2008 00:50 16,3 °C 16,1 °C 15,5 °C 0,0 UV-I 53 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 6,7 °C 12,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
03.09.2008 00:55 16,0 °C 15,8 °C 15,3 °C 0,0 UV-I 48 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 5,0 °C 12,9 °C 31,9 km/h (5 Bft)
03.09.2008 01:00 15,8 °C 15,6 °C 15,1 °C 0,0 UV-I 47 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 4,5 °C 12,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
03.09.2008 01:05 15,7 °C 15,5 °C 15,1 °C 0,0 UV-I 46 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 4,1 °C 12,7 °C 9,9 km/h (2 Bft)
03.09.2008 01:10 15,6 °C 15,4 °C 15,1 °C 0,0 UV-I 45 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 3,7 °C 13,6 °C 12,3 km/h (2 Bft)
03.09.2008 01:15 15,5 °C 15,3 °C 15,0 °C 0,0 UV-I 44 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 3,3 °C 13,5 °C 16,2 km/h (3 Bft)
03.09.2008 01:20 15,5 °C 15,3 °C 14,9 °C 0,0 UV-I 43 % 1004,4 hPa 0,7 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 3,0 °C 14,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
03.09.2008 01:25 15,4 °C 15,2 °C 14,8 °C 0,0 UV-I 42 % 1004,4 hPa 0,7 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 2,6 °C 15,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
03.09.2008 01:30 15,4 °C 15,2 °C 14,8 °C 0,0 UV-I 41 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 2,2 °C 15,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
03.09.2008 01:35 15,4 °C 15,2 °C 14,7 °C 0,0 UV-I 40 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,9 °C 15,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
03.09.2008 01:40 15,4 °C 15,2 °C 14,7 °C 0,0 UV-I 39 % 1004,4 hPa 0,7 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,5 °C 15,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
03.09.2008 01:45 15,5 °C 15,2 °C 14,7 °C 0,0 UV-I 39 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,6 °C 15,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
03.09.2008 01:50 15,5 °C 15,2 °C 14,6 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,3 °C 15,5 °C 9,9 km/h (2 Bft)
03.09.2008 01:55 15,4 °C 15,1 °C 14,6 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,2 °C 15,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.09.2008 02:00 15,5 °C 15,2 °C 14,7 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,3 °C 15,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
03.09.2008 02:05 15,4 °C 15,2 °C 14,7 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,2 °C 15,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
03.09.2008 02:10 15,5 °C 15,3 °C 14,8 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,3 °C 15,5 °C 12,6 km/h (3 Bft)
03.09.2008 02:15 15,5 °C 15,3 °C 14,8 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,3 °C 15,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
03.09.2008 02:20 15,5 °C 15,3 °C 14,8 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,3 °C 15,5 °C 4,6 km/h (1 Bft)
03.09.2008 02:25 15,4 °C 15,2 °C 14,8 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,2 °C 15,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
03.09.2008 02:30 15,4 °C 15,2 °C 14,8 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,2 °C 15,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
03.09.2008 02:35 15,4 °C 15,2 °C 14,8 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,2 °C 15,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
03.09.2008 02:40 15,5 °C 15,3 °C 14,8 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,8 hPa 0,7 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,3 °C 15,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
03.09.2008 02:45 15,5 °C 15,3 °C 14,8 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,3 °C 15,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
03.09.2008 02:50 15,4 °C 15,2 °C 14,8 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,2 °C 15,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
03.09.2008 02:55 15,4 °C 15,2 °C 14,7 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,2 °C 15,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.09.2008 03:00 15,4 °C 15,2 °C 14,7 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,2 °C 14,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
03.09.2008 03:05 15,4 °C 15,2 °C 14,7 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,2 °C 14,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
03.09.2008 03:10 15,3 °C 15,1 °C 14,7 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,1 °C 15,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.09.2008 03:15 15,3 °C 15,1 °C 14,7 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,1 °C 14,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
03.09.2008 03:20 15,3 °C 15,1 °C 14,7 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,1 °C 13,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.09.2008 03:25 15,3 °C 15,1 °C 14,7 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,1 °C 13,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
03.09.2008 03:30 15,3 °C 15,1 °C 14,6 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,1 °C 14,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03.09.2008 03:35 15,2 °C 15,0 °C 14,6 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,0 °C 14,8 °C 5,6 km/h (2 Bft)
03.09.2008 03:40 15,2 °C 15,0 °C 14,6 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,0 °C 15,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
03.09.2008 03:45 15,2 °C 15,0 °C 14,6 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 1,0 °C 15,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
03.09.2008 03:50 15,0 °C 14,8 °C 14,5 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 0,8 °C 14,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
03.09.2008 03:55 15,0 °C 14,8 °C 14,5 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 0,8 °C 14,4 °C 12,3 km/h (2 Bft)
03.09.2008 04:00 15,0 °C 14,7 °C 14,2 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 0,8 °C 14,5 °C 10,4 km/h (2 Bft)
03.09.2008 04:05 14,8 °C 14,6 °C 14,1 °C 0,0 UV-I 38 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 0,6 °C 14,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
03.09.2008 04:10 14,7 °C 14,4 °C 13,9 °C 0,0 UV-I 38 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 0,5 °C 13,4 °C 11,1 km/h (2 Bft)
03.09.2008 04:15 14,5 °C 14,3 °C 13,8 °C 0,0 UV-I 38 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 0,4 °C 13,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
03.09.2008 04:20 14,5 °C 14,2 °C 13,7 °C 0,0 UV-I 39 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 0,7 °C 13,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
03.09.2008 04:25 14,3 °C 14,0 °C 13,5 °C 0,0 UV-I 39 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 0,5 °C 13,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
03.09.2008 04:30 14,2 °C 13,9 °C 13,2 °C 0,0 UV-I 39 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 0,5 °C 13,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.09.2008 04:35 14,1 °C 13,8 °C 13,1 °C 0,0 UV-I 39 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 0,4 °C 14,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
03.09.2008 04:40 13,9 °C 13,5 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 39 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 0,2 °C 13,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.09.2008 04:45 13,5 °C 13,0 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 0,2 °C 11,6 °C 11,6 km/h (2 Bft)
03.09.2008 04:50 13,1 °C 12,7 °C 11,5 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I 0,2 °C 10,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
03.09.2008 04:55 12,8 °C 12,3 °C 11,2 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -0,1 °C 10,1 °C 8,2 km/h (2 Bft)
03.09.2008 05:00 12,6 °C 12,1 °C 11,2 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -0,3 °C 10,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
03.09.2008 05:05 12,5 °C 12,1 °C 11,2 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -0,4 °C 12,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
03.09.2008 05:10 12,4 °C 11,9 °C 11,0 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -0,5 °C 12,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03.09.2008 05:15 12,3 °C 11,8 °C 10,8 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -0,9 °C 12,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.09.2008 05:20 12,2 °C 11,7 °C 10,6 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,0 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 05:25 12,1 °C 11,5 °C 10,4 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,1 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 05:30 11,8 °C 11,2 °C 10,0 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,3 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 05:35 11,7 °C 11,1 °C 9,9 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,4 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 05:40 11,6 °C 11,0 °C 9,9 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,5 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 05:45 11,5 °C 11,0 °C 9,9 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,6 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 05:50 11,5 °C 10,9 °C 9,8 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,6 °C 11,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
03.09.2008 05:55 11,5 °C 11,0 °C 9,9 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,6 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 06:00 11,4 °C 10,9 °C 9,8 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,7 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 06:05 11,4 °C 10,9 °C 9,8 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,7 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 06:10 11,3 °C 10,8 °C 9,8 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,8 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 06:15 11,3 °C 10,8 °C 9,9 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,8 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 06:20 11,3 °C 10,8 °C 9,9 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,8 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 06:25 11,2 °C 10,8 °C 9,9 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,9 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 06:30 11,1 °C 10,7 °C 9,8 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -2,0 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 06:35 11,0 °C 10,5 °C 9,6 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,7 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 06:40 10,8 °C 10,4 °C 9,5 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 06:45 10,8 °C 10,3 °C 9,4 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 06:50 10,7 °C 10,3 °C 9,4 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -2,0 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 06:55 10,7 °C 10,3 °C 9,4 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -2,0 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 07:00 10,7 °C 10,3 °C 9,5 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -2,0 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 07:05 10,7 °C 10,3 °C 9,5 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -2,0 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 07:10 10,8 °C 10,4 °C 9,6 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 07:15 10,8 °C 10,4 °C 9,7 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 07:20 10,9 °C 10,6 °C 9,9 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 07:25 11,1 °C 10,7 °C 10,0 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,6 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 07:30 11,1 °C 10,8 °C 10,2 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,6 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 07:35 11,2 °C 10,9 °C 10,3 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 07:45 11,4 °C 11,1 °C 10,6 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,4 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 07:50 11,6 °C 11,3 °C 10,6 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,2 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 07:55 11,7 °C 11,4 °C 10,8 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,1 °C 11,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
03.09.2008 08:00 11,8 °C 11,5 °C 10,9 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 08:05 11,9 °C 11,6 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -0,9 °C 11,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
03.09.2008 08:10 12,0 °C 11,7 °C 11,2 °C 0,0 UV-I 41 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -0,8 °C 12,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03.09.2008 08:15 12,1 °C 11,8 °C 11,3 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -1,1 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 08:20 12,3 °C 12,2 °C 12,0 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -0,9 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 08:25 12,5 °C 13,0 °C 13,0 °C 0,0 UV-I 40 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -0,7 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2008 08:30 12,7 °C 14,4 °C 14,4 °C 0,0 UV-I 39 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 5,00 min 0,0 UV-I -0,9 °C 12,7 °C 10,4 km/h (2 Bft)
03.09.2008 08:35 12,9 °C 15,0 °C 15,0 °C 0,0 UV-I 39 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5 min 5,00 min 0,0 UV-I -0,7 °C 12,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
